              1     843369.59     992125.26     1025.30    hrana svahu
              2     843370.34     992131.05     1025.72    hrana svahu
              3     843369.94     992128.62     1025.61    lab
              4     843370.02     992127.85     1025.60    lab
              5     843369.87     992128.12     1025.47    lab
              6     843366.56     992126.09     1024.49    lab
              7     843366.17     992126.40     1024.24    lab
              8     843365.90     992126.88     1024.52    lab
              9     843366.22     992123.85     1024.08    lab
             10     843365.81     992123.79     1023.94    lab
             11     843365.49     992123.88     1024.12    lab
             12     843369.19     992131.23     1025.52    hrana svahu
             13     843365.55     992131.45     1025.05    pata svahu
             14     843365.61     992129.81     1025.08    hrana svahu
             15     843358.30     992130.81     1024.37    hrana svahu/pata svahu
             16     843353.34     992130.78     1024.38    hrana svahu
             17     843339.49     992129.71     1024.95    hrana svahu/pata svahu
             18     843346.42     992131.87     1023.88    pata svahu
             19     843346.36     992132.35     1024.01    hrana nezpevnn komunikace
             20     843340.73     992130.77     1024.90    hrana nezpevnn komunikace
             21     843339.17     992135.87     1025.13    hrana svahu/pata svahu
             22     843332.65     992134.60     1025.42    pata svahu
             23     843333.49     992128.15     1024.94    bod ternu
             24     843346.62     992140.09     1025.45    hrana svahu
             25     843345.81     992143.00     1025.84    pata svahu
             26     843331.07     992134.37     1025.59    hrana svahu/pata svahu
             27     843358.32     992139.58     1022.57    pata svahu
             28     843363.51     992140.17     1022.28    pata svahu
             29     843364.69     992134.65     1021.86    pata svahu
             30     843364.63     992135.15     1021.94    hrana nezpevnn komunikace
             31     843360.01     992134.90     1022.21    hrana nezpevnn komunikace
             32     843360.04     992134.47     1022.10    pata svahu
             34     843331.19     992140.91     1027.72    pata svahu
             35     843345.69     992147.76     1027.40    hrana svahu
             36     843352.59     992150.87     1027.09    hrana svahu
             37     843359.57     992152.13     1026.96    hrana svahu
             38     843363.32     992150.86     1026.82    hrana svahu
             39     843367.83     992147.09     1026.67    hrana svahu
             40     843369.49     992144.16     1026.47    hrana svahu
             41     843365.44     992144.11     1025.79    hrana svahu
             42     843361.79     992144.62     1025.63    hrana svahu
             43     843383.59     992166.78     1026.22    hrana svahu
             44     843381.17     992160.99     1026.40    hrana svahu
             45     843380.88     992157.87     1026.42    hrana svahu
             46     843384.49     992157.86     1024.80    pata svahu
             47     843385.18     992161.19     1024.79    pata svahu
             48     843389.60     992167.90     1024.80    hrana svahu
             49     843392.02     992159.28     1024.22    bod ternu
             50     843395.50     992152.12     1023.93    bod ternu
             51     843393.62     992147.50     1023.85    hrana svahu/pata svahu
             52     843393.17     992143.99     1023.69    hrana svahu/pata svahu
             53     843386.60     992144.34     1025.92    hrana svahu
             54     843382.50     992143.58     1026.49    hrana svahu
             55     843382.97     992147.45     1026.38    hrana svahu
             56     843385.79     992149.81     1024.98    pata svahu
             57     843381.30     992149.44     1026.71    hrana svahu
             58     843395.84     992143.05     1023.39    hrana svahu
             59     843407.58     992141.04     1022.38    hrana svahu
             60     843408.18     992138.88     1021.25    pata svahu
             61     843421.57     992138.24     1020.95    hrana svahu/pata svahu
             62     843424.31     992133.55     1020.58    hrana svahu/pata svahu
             63     843421.44     992132.01     1020.78    hrana svahu
             64     843421.39     992133.50     1020.58    pata svahu
             65     843421.39     992133.89     1020.60    hrana nezpevnn komunikace
             66     843412.42     992134.47     1020.92    hrana nezpevnn komunikace
             67     843412.40     992133.93     1020.89    pata svahu
             68     843412.34     992131.88     1021.79    hrana svahu
             69     843407.55     992126.10     1021.81    bod ternu
             70     843400.65     992125.92     1022.10    bod ternu
             71     843401.52     992132.36     1022.33    hrana svahu
             72     843401.43     992134.39     1021.11    pata svahu
             73     843401.38     992135.00     1021.18    hrana nezpevnn komunikace
             74     843401.54     992139.36     1021.39    pata svahu
             75     843396.11     992140.07     1021.53    pata svahu
             76     843389.41     992140.48     1021.70    pata svahu
             77     843388.70     992134.74     1021.42    pata svahu
             78     843388.64     992135.04     1021.46    hrana nezpevnn komunikace
             80     843394.44     992132.25     1022.94    hrana svahu/pata svahu
             81     843394.50     992127.61     1022.81    pata svahu
             82     843392.30     992124.11     1022.62    pata svahu
             83     843391.33     992118.27     1022.14    bod ternu
             84     843389.27     992123.36     1022.60    pata svahu
             85     843386.68     992121.71     1022.56    pata svahu
             86     843385.07     992116.23     1022.25    pata svahu
             87     843379.85     992118.54     1025.11    hrana svahu
             88     843380.64     992124.57     1025.67    hrana svahu
             89     843381.64     992130.46     1026.17    hrana svahu
             90     843375.25     992107.68     1024.70    svodidlo
             91     843377.16     992113.81     1025.11    svodidlo
             92     843379.02     992120.88     1025.51    svodidlo
             93     843380.71     992131.74     1026.28    most
             94     843380.95     992137.14     1026.59    most
             95     843381.09     992143.06     1026.80    most
             96     843370.87     992143.03     1026.52    most
             97     843371.35     992140.76     1026.42    most
             98     843371.31     992133.90     1026.05    most
             99     843371.13     992131.64     1025.87    most
            100     843370.45     992131.68     1025.73    most
            101     843370.67     992127.10     1025.56    hrana zpevnn komunikace
            102     843369.41     992119.55     1025.07    hrana zpevnn komunikace
            103     843367.40     992111.74     1024.57    hrana zpevnn komunikace
            104     843371.25     992110.38     1024.68    osa komunikace
            105     843375.28     992109.15     1024.87    hrana zpevnn komunikace
            106     843377.84     992117.73     1025.40    hrana zpevnn komunikace
            107     843379.33     992124.61     1025.83    hrana zpevnn komunikace
            108     843375.38     992127.02     1025.75    osa komunikace
            109     843376.33     992140.54     1026.59    osa komunikace
            110     843375.27     992147.74     1026.74    osa komunikace
            111     843375.11     992154.28     1025.35    osa komunikace
            112     843381.87     992143.11     1026.69    most
            113     843381.38     992131.66     1026.24    most
            114     843381.50     992132.86     1025.63    oprn ze-gabion
            115     843381.53     992133.76     1025.68    oprn ze-gabion
            116     843381.61     992133.86     1024.99    oprn ze-gabion
            117     843386.43     992130.81     1025.53    oprn ze-gabion
            118     843386.75     992131.68     1025.62    oprn ze-gabion
            119     843386.82     992131.78     1024.92    oprn ze-gabion
            120     843387.04     992132.51     1024.97    oprn ze-gabion
            121     843387.10     992132.34     1024.11    oprn ze-gabion
            122     843387.85     992132.20     1024.12    oprn ze-gabion
            123     843387.95     992133.07     1024.01    oprn ze-gabion
            124     843383.16     992133.75     1023.98    oprn ze-gabion
            125     843381.16     992134.11     1024.02    oprn ze-gabion
            126     843381.19     992134.22     1023.07    oprn ze-gabion
            127     843381.19     992134.23     1022.11    oprn ze-gabion
            128     843381.08     992134.29     1021.48    oprn ze-gabion/most
            129     843381.41     992140.54     1021.28    oprn ze-gabion/most
            130     843381.43     992140.48     1021.72    oprn ze-gabion/most
            131     843381.47     992140.57     1023.16    oprn ze-gabion
            132     843381.46     992140.62     1024.09    oprn ze-gabion
            133     843381.46     992140.72     1025.01    oprn ze-gabion
            134     843381.51     992140.76     1025.71    oprn ze-gabion
            135     843381.41     992140.53     1025.91    most
            136     843381.35     992137.08     1025.95    most
            137     843381.11     992134.31     1025.59    most
            138     843370.95     992137.20     1025.53    most
            139     843386.46     992140.54     1021.67    oprn ze-gabion
            140     843386.47     992140.63     1022.07    oprn ze-gabion
            141     843386.50     992140.83     1022.03    oprn ze-gabion
            142     843387.75     992140.88     1022.26    oprn ze-gabion
            143     843386.15     992134.38     1021.62    oprn ze-gabion
            144     843386.16     992134.30     1022.02    oprn ze-gabion
            145     843386.06     992133.93     1022.03    oprn ze-gabion
            146     843387.09     992133.84     1022.13    oprn ze-gabion
            147     843387.22     992133.76     1022.98    oprn ze-gabion
            148     843387.27     992133.29     1022.99    oprn ze-gabion
            149     843387.66     992141.15     1023.09    oprn ze-gabion
            150     843387.53     992141.37     1023.05    oprn ze-gabion
            151     843388.44     992141.54     1023.22    oprn ze-gabion
            152     843388.36     992141.68     1024.03    oprn ze-gabion
            153     843388.16     992142.37     1024.11    oprn ze-gabion
            154     843387.34     992142.26     1024.16    oprn ze-gabion
            155     843384.48     992141.11     1024.01    oprn ze-gabion
            156     843384.51     992141.42     1024.02    oprn ze-gabion
            157     843387.36     992142.14     1024.21    oprn ze-gabion
            158     843387.21     992142.22     1025.07    oprn ze-gabion
            159     843384.71     992141.62     1025.03    oprn ze-gabion
            160     843387.12     992142.86     1024.96    oprn ze-gabion
            161     843387.01     992142.94     1025.92    oprn ze-gabion
            162     843386.65     992143.83     1025.77    oprn ze-gabion
            163     843381.88     992141.92     1026.04    oprn ze-gabion
            164     843381.86     992140.95     1026.05    oprn ze-gabion
            165     843370.21     992142.90     1026.02    most
            166     843370.57     992140.97     1025.66    oprn ze-gabion
            167     843370.32     992141.82     1025.63    oprn ze-gabion
            168     843370.52     992140.76     1024.99    oprn ze-gabion
            169     843365.50     992143.16     1025.43    oprn ze-gabion
            170     843365.30     992142.29     1025.50    oprn ze-gabion
            171     843365.24     992142.16     1024.85    oprn ze-gabion
            172     843365.29     992141.76     1025.01    oprn ze-gabion
            173     843365.03     992141.66     1024.12    oprn ze-gabion
            174     843364.14     992141.92     1024.17    oprn ze-gabion
            175     843363.89     992140.91     1023.95    oprn ze-gabion
            176     843368.64     992140.75     1023.94    oprn ze-gabion
            177     843363.81     992141.00     1023.05    oprn ze-gabion
            178     843364.96     992140.73     1022.94    oprn ze-gabion
            179     843364.96     992140.48     1022.92    oprn ze-gabion
            180     843364.84     992140.61     1022.40    oprn ze-gabion
            181     843371.05     992140.71     1024.08    oprn ze-gabion
            182     843371.06     992140.62     1023.04    oprn ze-gabion
            183     843371.06     992140.54     1021.92    oprn ze-gabion
            184     843371.10     992140.50     1021.81    most
            185     843371.04     992134.28     1021.61    most
            186     843371.05     992134.27     1025.14    most
            187     843370.96     992137.39     1025.54    most
            188     843371.12     992140.49     1025.53    most
            189     843381.41     992140.52     1025.92    most
            190     843370.98     992134.07     1025.04    oprn ze-gabion
            191     843370.97     992134.06     1024.12    oprn ze-gabion
            192     843370.95     992134.20     1023.07    oprn ze-gabion
            193     843370.94     992134.23     1022.02    oprn ze-gabion
            194     843365.93     992134.10     1021.93    oprn ze-gabion
            195     843365.89     992133.66     1022.02    oprn ze-gabion
            196     843365.90     992133.65     1022.02    oprn ze-gabion
            197     843365.00     992133.64     1022.44    oprn ze-gabion
            198     843365.03     992133.56     1023.09    oprn ze-gabion
            199     843365.13     992133.34     1023.06    oprn ze-gabion
            200     843364.00     992133.02     1024.21    oprn ze-gabion
            201     843364.15     992132.21     1024.23    oprn ze-gabion
            202     843365.21     992132.54     1024.23    oprn ze-gabion
            203     843365.62     992131.62     1025.16    oprn ze-gabion
            204     843370.49     992132.97     1025.05    oprn ze-gabion
            205     843381.03     992147.58     1026.80    svodidlo
            206     843379.80     992155.62     1026.70    svodidlo
            207     843357.03     992153.12     1027.07    svodidlo
            208     843360.57     992152.79     1026.98    svodidlo
            209     843363.97     992151.65     1026.87    svodidlo
            210     843367.02     992149.26     1026.79    svodidlo
            211     843368.69     992146.92     1026.72    svodidlo
            212     843370.16     992126.89     1025.45    svodidlo
            213     843369.01     992120.40     1025.04    svodidlo
            214     843366.78     992111.38     1024.48    svodidlo
            215     843380.64     992147.56     1026.86    hrana zpevnn komunikace
            216     843379.41     992155.60     1026.76    hrana zpevnn komunikace
            217     843369.02     992146.99     1026.98    hrana zpevnn komunikace
            218     843367.35     992149.33     1027.05    hrana zpevnn komunikace
            219     843364.30     992151.72     1027.13    hrana zpevnn komunikace
            220     843360.90     992152.86     1027.24    hrana zpevnn komunikace
